| VORKHEFTRUCKS (ELEKTRISCH) | MAGAZIJNTRUCKS | CLARK VORKHEFTRUCKS |
| VORKHEFTRUCKS (LPG/DIESEL) | OM TRUCKS |
Elektrotruck RX 50
Hefvermogen 1,0 - 1,6 ton

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| RX 50-10 | 1.000 | 6.645 | 11,5 | 24 |
| RX 50-13 | 1.250 | 6.645 | 12,0 | 24 |
| RX 50-15 | 1.500 | 6.645 | 12,0 | 24 |
| RX 50-16 | 1.600 | 6.688 | 12,0 | 24 |
Elektrotruck RX 20
Hefvermogen 1,5 - 2,0 ton

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| RX 20-15 | 1.500 | 7.870 | 16 | 48 |
| RX 20-16 | 1.600 | 7.870 | 16 | 48 |
| RX 20-16P | 1.600 | 7.870 | 16 | 48 |
| RX 20-18 | 1.800 | 7.720 | 16 | 48 |
| RX 20-18P/h | 1.800 | 7.720 | 16 | 48 |
| RX 20-20 | 2.000 | 7.915 | 16 | 48 |
| RX 20-20P | 2.000 | 7.915 | 16 | 48 |
| RX 20-20P/h | 2.000 | 7.915 | 16 | 48 |
Elektrotruck RX 60
Hefvermogen 1,6 - 2,0 ton

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| RX 60-16 | 1.600 | 7.870 | 20 | 80 |
| RX 60-18 | 1.800 | 7.720 | 20 | 80 |
| RX 60-20 | 2.000 | 7.915 | 20 | 80 |
Elektrotruck RX 60
Hefvermogen 2,5 - 3,5 ton

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| RX 60-25 | 2.500 | 8.455 | 20 | 80 |
| RX 60-25L | 2.500 | 8.455 | 20 | 80 |
| RX 60-30 | 3.000 | 8.455 | 20 | 80 |
| RX 60-30L | 3.000 | 8.455 | 20 | 80 |
| RX 60-35 | 3.500 | 8.455 | 20 | 80 |
Elektrotruck RX 60
Hefvermogen 4,0 - 5,0 ton

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| RX 60-40 | 4.000 | 7.180 | 19 | 80 |
| RX 60-45 | 4.500 | 7.180 | 19 | 80 |
| RX 60-50 | 4.999 | 7.180 | 19 | 80 |
| RX 60-50/600 | 4.999 | 7.180 | 19 | 80 |