Reachtrucks met zitplaats FM-X

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| FM-X 10 | 1.000 | 7.000 | 12 | 48 |
| FM-X 10 N | 1.000 | 7.000 | 12 | 48 |
| FM-X 12 | 1.200 | 7.000 | 14 | 48 |
| FM-X 12 N | 1.200 | 7.000 | 14 | 48 |
| FM-X 14 | 1.400 | 9.800 | 14 | 48 |
| FM-X 14N | 1.400 | 9.800 | 14 | 48 |
| FM-X 17 | 1.700 | 10.200 | 14 | 48 |
| FM-X 17N | 1.700 | 10.200 | 14 | 48 |
| FM-X 20 | 2.000 | 12.000 | 14 | 48 |
| FM-X 20N | 2.000 | 12.000 | 14 | 48 |
| FM-X 25 | 2.500 | 11.400 | 14 | 48 |
Hoogheffende orderverzamelaar EK-X

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| EK-X | 1.000 | 4.550 | 10 | 24 |
Verticale orderverzameltruck EK 11/12

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| EK 11 | 1.100 | 2.825 | 11 | 48 |
| EK 12 | 1.200 | 8.640 | 11 | 48 |
Horizontale orderverzameltruck CX

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| CX 20 | 2.000 | 130 | 9,0 | 24 |
| CX-M 10 | 1.000 | 700 | 8,0 | 24 |
| CX-S 16 | 1.600 | 700 | 8,0 | 24 |
| CX-T | 7,5 | 24 | ||
| CX-D 20 | 2.000 | 1.580 | 8,0 | 24 |
Meeloop pallettruck EXU / EXU-H / EGU 30

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| EXU 16 | 1.600 | 125 | 6 | 24 |
| EXU 18 | 1.800 | 125 | 6 | 24 |
| EXU 20 | 2.000 | 125 | 6 | 24 |
| EXU-H | 2.000 | 560 | 6 | 24 |
| EGU 30 | 3.000 | 135 | 6 | 24 |
Pallettruck EXU-S

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| EGU-S 20 | 2.000 | 120 | 8 | 24 |
| EGU-S 22 | 2.200 | 130 | 10 | 24 |
| EGU-S 24 | 2.400 | 130 | 9 | 24 |
Elektro pallettruck EXU-SF

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| EXU-SF 20 | 2.000 | 130 | 7,5/9,0 | 24 |
Pallettruck met instaande chauffeur SU

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| SU 20 | 2.000 | 120 | 8 | 24 |
Pallettruck met zitplaats FU-X / FS-X

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| FU-X 20 | 2.000 | 120 | 9 | 24 |
| FS-X 33 | 3.300 | 115 | 20 | 48 |
Pallettruck ECU

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| ECU 14 | 1.400 | 123 | 5 | 24 |
| ECU 16 | 1.600 | 123 | 6 | 24 |
| ECU 18 | 1.800 | 123 | 6 | 24 |
| ECU 20 | 2.000 | 123 | 6 | 24 |
| ECU 25 | 2.500 | 123 | 6 | 24 |
| ECU 30 | 3.000 | 123 | 6 | 24 |
Meeloop stapelaar EXV/EGV

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| EXV 10 | 1.000 | 4.224 | 6 | 24 |
| EXV 10 Basic | 1.000 | 1.912 | 6 | 24 |
| EXV 12 | 1.200 | 4.386 | 6 | 24 |
| EXV 12 i | 1.200 | 4.386 | 6 | 24 |
| EGV 14 | 1.400 | 5.466 | 5 | 24 |
| EGV 16 | 1.600 | 5.466 | 5 | 24 |
| EGV 20 | 2.000 | 4.380 | 5 | 24 |
Meerij stapelaar EGV-S

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| EGV-S | 1.400 | 5.390 | 8 | 24 |
| EGV-S 20 | 2.000 | 4.380 | 8 | 24 |
Stapelaar met zitplaats FV-X

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| FV-X 12 | 1.200 | 5.466 | 10 | 24 |
| FV-X 16 | 1.600 | 5.466 | 10 | 24 |
| FV-Xi 12 | 1.200 | 5.466 | 10 | 24 |
| FV-Xi 16 | 1.600 | 5.466 | 10 | 24 |
Meerijd stapelaar, lopend bediend EXD/EXD-S/EXD-SF

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| EXD-S | 2.000 | 1.544 | 11,2 | 24 |
| EXD-S 20 | 2.000 | 1.580 | 8/11 | 24 |
| EXD 20 | 2.000 | 2.924 | 6 | 24 |
| EXD-SF 20 | 2.000 | 2.924 | 7,5/9 | 24 |
Stapelaar met instaande chauffeur SD

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| SD 20 | 2.000 | 1.590 | 7 | 24 |
Stapelaar met instaande chauffeur SV

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) | Batterijspanning |
| SV 12 | 1.200 | 4.145 | 7 | 24 |