Diesel- en LPG-truck RX 70
Hefvermogen 1,6 - 2,0 ton

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) |
| RX 70-16 | 1.600 | 8.020 | 22 |
| RX 70-16T | 1.600 | 8.020 | 22 |
| RX 70-18 | 1.800 | 7.870 | 22 |
| RX 70-18T | 1.800 | 7.870 | 22 |
| RX 70-20 | 2.000 | 8.065 | 22 |
| RX 70-20T | 2.000 | 8.065 | 22 |
Diesel- en LPG-truck RC 40
Hefvermogen 1,6 - 3,0 ton

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) |
| RC 40-16 | 1.600 | 7.545 | 20 |
| RC 40-18 | 1.800 | 7.638 | 20,5 |
| RC 40-20 | 2.000 | 7.566 | 20,5 |
| RC 40-25 | 2.500 | 7.110 | 21 |
| RC 40-30 | 3.000 | 7.260 | 21 |
Diesel- en LPG-truck RX 70
Hefvermogen 2,2 - 3,5 ton

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) |
| RX 70-22 | 2.200 | 8.455 | 21 |
| RX 70-22T | 2.200 | 8.455 | 21 |
| RX 70-25 | 2.500 | 8.455 | 21 |
| RX 70-25T | 2.500 | 8.488 | 21 |
| RX 70-30 | 3.000 | 8.475 | 21 |
| RX 70-30T | 3.000 | 8.475 | 21 |
| RX 70-35 | 3.500 | 8.475 | 21 |
| RX 70-35T | 3.500 | 8.475 | 21 |
Diesel- en LPG-truck RX 70 Hybrid
Hefvermogen 3,0 - 3,5 ton

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) |
| RX 70-30 Hybrid | 3.000 | 8.455 | 21 |
| RX 70-35 Hybrid | 3.500 | 8.455 | 21 |
Diesel- en LPG-truck R 70
Hefvermogen 4,0 - 5,0 ton

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) |
| R 70-40 | 4.000 | 8.355 | 21 |
| R 70-45 | 4.500 | 8.355 | 21 |
| R 70-50 | 4.999 | 8.355 | 21 |
Diesel- en LPG-truck R 70
Hefvermogen 6,0 - 8,0 ton

| Model | Maximaal hefvermogen (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Rijsnelheid (km/u) |
| R 70-60 | 6.000 | 7.900 | 24 |
| R 70-70 | 7.000 | 7.900 | 24 |
| R 70-80 | 8.000 | 7.900 | 24 |